Wróć na stronę główną

Skontaktuj się ze mną...


Liga oldboyów - klasyfikacja końcowa 2013
Miejsce Nazwisko i imię Punkty Mecze Zwycięstwa
1 Gralok Joachim 33 11 11
2 Kowalski Hieronim 25 11 8
3 Wiater Dariusz 16 6 5
4 Woźniok Harald 15 6 5
5 Krzesiński Andrzej 14 8 5
6 Mendecki Mirosław 12 10 4
7 Nowak Ludwik 10 7 4
8 Będkowski Eugeniusz 9 3 3
9 Kuczmarz Franciszek 9 8 3
10 Marczak Marek 8 3 3
11 Habaj Tadeusz 7 4 3
12 Rajman Stanisław 3 8 1
13 Kłaczek Grzegorz 3 9 1
14 Płonka Bogusław 2 4 1
15 Krawczyk Paweł 1 2 0
16 Lisiecki Krzysztof 0 1 0
17 Kania Janusz 0 2 0
18 Czerwik Janusz 0 6 0
I liga- klasyfikacja końcowa 2013
Miejsce Nazwisko i imię Punkty Mecze Zwycięstwa
1 Bolacki Dariusz 38 16 13
2 Plachta Andrzej 37 15 14
3 Kernert Rafał 36 12 12
4 Mendecki Mirosław 29 16 9
5 Darmoń Jacek 25 10 9
6 Watoła Karol 25 11 9
7 Spyra Jacek 23 15 9
8 Pozowski Jacek 19 12 6
9 Golus Jarosław 19 15 5
10 Kuczmarz Franciszek 17 13 5
10 Pawelski Marcin 12 10 4
12 Dąbrowski Marek 10 11 4
13 Dąbek Robert 10 9 3
13 Kosiński Wojciech 4 8 1
15 Huber Jerzy 3 7 1
16 Zbierzkowski Zbigniew 3 8 0
17 Staroń Marcin 1 9 0
18 Dąbrowski Jan 1 9 0
Debel oldboyów klasyfikacja końcowa 2013
Miejsce Skład pary Punkty Mecze Zwycięstwa
1  Kuchta - Kopiec 27 11 10
2   Będkowski - Swatek 25 11 9
3  Wiater - Marczak 16 7 6
4  Gralok - Kowalski 16 8 5
5  Dąbrowski - Smolok 11 10 4
6  Węglarz - Dokupil 10 5 4
7  Prentki - Dobrowolski 10 9 3
8  Mendecki - Bolacki 7 8 3
9  Woźniok - Nowak 7 5 2
10  Mrozek - Kalisz 4 3 1
11  Spychalski - Rajman 2 8 0
12  Korczyński - Pelc 1 7 0
13  Lisiecki - Skierka 0 1 0
14  Fengler - Pluta 0 6 0
Ekstraklasa klasyfikacja końcowa 2013
Miejsce Nazwisko Punkty Mecze Zwycięstwa
1 Pokrzywnicki Marcin 23 9 8
2 Stebel Bartek 21 8 7
3 Spychalski Bartek 14 12 5
4 Zawiła Michał 9 6 3
5 Kalamala Grzegorz 7 3 2
6 Kogut Jan 7 8 2
7 Nowakowski Andrzej 3 2 1
8 Fengler Marek 0 8 0
9 Wojcieszczak Sebastian      

|